Колонны (К, КВ, КСД, КВД)
Колонны серия1.020-1/83.
Предназначены для много этажных каркасных зданий с высотой этажей 3,3; 3,6; 4,2м.
Условные обозначения:
2КВД4.36-1.1
2-количество этажей в колонне.
К-колонна.
В-тип колонны в зависимости от ее положения по высоте здания (В-верхняя(устанавливается в верхних этажах здания); С-средняя (устанавливается в средних этажах здания). Н-нижняя(устанавливается в нижних этажах здания); Б-бесстыковые(устанавливаются на всю высоту здания).
Д-тип колонны в зависимости от количества консолей (Д-двухконсольная; О-одноконсольная; бесконсольная-индекс не ставится).
4-сечение колонны 400х400.
36-высота этажа(дм).
1-порядковый номер колонны по несущей способности.
1-условная марка по типу армирования ствола колонны в пределах одного типоразмера.
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем,
м |
Масса,
т |
Руководящие документы |
||||
| b | H | h | h 1 |
h 2 |
||||
| 2КВД4.36.-1.1 | 400 | 6520 | 2550 | 3600 | 370 | 1,08 | 2,7 | Серия 1.020-1/83 выпуск 2-7 |
| 2КВ4.36-1 | 1,04 | 2,6 | ||||||
| 1КС4.36-1 | 3600 | 0,57 | 1,45 | |||||
| 1КСО4.36-1.1 | 2550 | 1050 | 0,58 | 1,47 | ||||
| 1КСД4.36-1.1 | 0,59 | 1,48 | ||||||
| 2КБД4.36-1.1 | 8270 | 4300 | 3600 | 370 | 1,36 | 3,40 | ||
| 2КБ4.36-1 | 1,32 | 3,35 | ||||||
| 1КВО4.42-1.1 | 3520 | 3150 | 370 | 0,57 | 1,43 | Серия 1.020-1/83 выпуск 2-9 |
||
| 1КВД4.42-1.1 | 0,58 | 1,45 | ||||||
| 1КВ4.42-1 | 0,56 | 1,40 | ||||||
| 2КВ4.42-1.1 | 7720 | 3150 | 4200 | 370 | 1,25 | 3,13 | ||
| 2КВД4.42-1.1 | 1,27 | 3,18 | ||||||
| 2КВ4.42-1 | 1,24 | 3,10 | ||||||
| 1КНД4.42-1.2 | 5950 | 4900 | 1050 | 0,97 | 2,42 | |||
| 1КН4.42-1 | 0,95 | 2,38 | ||||||
| 2КБО4.42-1.1 | 9470 | 4900 | 4200 | 370 | 1,53 | 3,83 | ||
| 1КВО4.33-1.1 | 2550 | 2250 | 300 | 0,42 | 1,05 | Серия 1.020-1/83 выпуск 2-5 |
||
| 1КВД4.33-1.1 | 0,43 | 1,08 | ||||||
| 1КВ4.33-1 | 0,41 | 1,03 | ||||||
| 2КВО4.33-1.1 | 5850 | 2250 | 3300 | 300 | 0,95 | 2,38 | ||
| 2КВД4.33-1.1 | 0,97 | 2,43 | ||||||
| 2КВ4.33-1 | 0,94 | 2,35 | ||||||
| 3КВО4.33-1.1 | 9150 | 2250 | 3300 | 300 | 1,49 | 3,73 | Серия 1.020-1/83 выпуск 2-5 |
|
| 3КВ4.33-1 | 1,46 | 3,65 | ||||||
| 3КСО4.33-1.1 | 9900 | 2250 | 3300 | 1050 | 1,61 | 4,03 | ||
Колонны серия 1.020-1/87.
Предназначены для много этажных каркасных зданий с высотой этажей 3,3; 3,6; 4,2м.
Условные обозначения:
2КВД33-1.23.
2-количество этажей в колонне.
К-колонна.
В-тип колонны в зависимости от ее положения по высоте здания.
(В-верхняя(устанавливается в верхних этажах здания); С-средняя (устанавливается в средних этажах здания); Н-нижняя(устанавливается в нижних этажах здания); Б-бесстыковые(устанавливаются на всю высоту здания).
Д-тип колонны в зависимости от количества консолей (Д-двухконсольная; О-одноконсольная; бесконсольная-индекс не ставится).
33-высота этажа(дм).
1-порядковый номер колонны по несущей способности.
23-условная марка по типу армирования ствола колонны в пределах одного типоразмера.
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем,м 3 |
Масса,т | Руководящие документы | ||||
| b | H | h | h 1 |
h 2 |
||||
| 1КВД33-1.23 | 400 | 2550 | 2250 | 300 | 0,43 | 1,08 | Серия1.020-1/87 выпуск 2-1 |
|
| 2КВО33-1.23 | 5850 | 3300 | ||||||
| 3КСД33-1.23 | 9900 | 0,95 | 2,38 | |||||
| 1КН33-33 | 1050 | 1,64 | 4,1 | |||||
| 3КНО36-2.38/48 | 5050 | 0,82 | 2,05 | |||||
| 1КБД36-3.26 | 12550 | 4300 | 3600 | 1500 | 2,04 | 5,1 | Серия1.020-1/87 выпуск 2-3 |
|
| 1КБ36-22 | 4670 | 370 | 0,75 | 1,88 | ||||
| 1КВО42-1.22 | 0,73 | 1,83 | ||||||
| 2КС42-32 | 3520 | 3150 | 370 | 0,57 | 1,43 | Серия1.020-1/87 выпуск 2-5 |
||
| 3КБД42-1.22 | 8400 | 1,34 | 3,35 | |||||
| 13670 | 4900 | 4200 | 370 | 2,24 | 5,6 | |||
Колонны серия 1.420-12.
Предназначены для многоэтажных производственных зданий с высотой этажа 3,6 и 6,0м.
Условные обозначения:
К1а-1-2.
К-колонна.
1а-типоразмер колонны.
1-порядковый номер колонны по несущей способности.
2-отличие колонн по закладным деталям.
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем,м 3 |
Масса,т | Руководящие документы | ||||
| b | H | h | h 1 |
h 2 |
||||
| К1а-1-2 | 400 | 2520 | 1800 | 0,46 | 1,15 | Серия1.420-12 выпуск 1 |
||
| К2а-3-5 | 6120 | 0,53 | 1,3 | |||||
| К5а-1-5 | 3600 | 720 | 1,11 | 28 | ||||
| К32а-2-1 | 5975 | 4200 | 1775 | 1,02 | 2,7 | |||
| К25а-2-3 | 4920 | 720 | 0,86 | 2,1 | ||||
| К46а-1-4 | 600 | 10300 | 6800 | 3500 | 2,29 | 5,8 | ||
Колонны серия 1.423.
Предназначены для прямоугольных производственных зданий до 9.6 м.
Условные обозначения:
К36-2.
К-колонна.
36-высота этажа.
2-порядковый номер колонны по несущей способности.
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем,м 3 |
Масса,т | Руководящие документы | |
| H | ахb | ||||
| К36-2 | 4400 | 300х300 | 0,4 | 1,0 | Серия1.423 выпуск 1 |
| К60-5 | 6800 | 400х300 | 0,82 | 2,05 | |
| К72-15 | 8100 | 400х400 | 1,33 | 3,33 | |
Колонны серия1.423.1-3/88.
Условные обозначения:
1К36-1м2.
1-типоразмер колонны.
К-колонна.
36-высота этажа (дм).
1-порядковый номер колонны по несущей способности.
м2-индекс характеризующий прочность бетона.
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем,м 3 |
Масса,т | Руководящие документы | ||||
| H | h | h 1 |
h 2 |
b | ||||
| 1К36-3м2 | 4400 | 300 | 0,4 | 1,0 | Серия1.423.1-3/88 выпуск 1 |
|||
| 2К36-4м2 | 0,43 | 1,1 | ||||||
| 6К48-2м3 | 5700 | 500 | 1,5 | 3,75 | ||||
| 1К72-2м4 | 8100 | 400 | 1,3 | 3,25 | ||||
Колонны серия1.424.1-5.
Условные обозначения:
1К84-1.
1-типоразмер колонны.
К-колонна.
84-высота этажа.
1-порядковый номер колонны по несущей способности.
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем,м 3 |
Масса,т | Руководящие документы | |||
| H | h | h 1 |
h 2 |
||||
| 1К84-1 | 9300 | 6400 | 2900 | 2,1 | 5,2 | Серия1.424.1-5 выпуск 1/87 |
|
| 2К84-1 | 5800 | 3500 | 2,0 | 5,1 | |||
| 1К96-1 | 10500 | 7600 | 2900 | 2,4 | 6,0 | ||
| 2К96-1 | 7000 | 3500 | 2,3 | 5,8 | |||
| 1К108-1 | 11850 | 8950 | 2900 | 3,0 | 7,6 | ||
| 2К108-1 | 8350 | 3500 | 3,0 | 7,4 | |||
Колонны серия1.427.1-3.
Условные обозначения:
1КФ37-1.
1-типоразмер колонны.
КФ-колонна фахверка.
37-длина колонны(дм).
1-порядковый номер колонны по несущей способности.
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем,м 3 |
Масса,т | Руководящие документы | ||
| H | h | ахb | ||||
| 1КФ37-1 | 3700 | 300х300 300х300 |
0,33 | 0,8 | Серия1.427.1-3 выпуск 1/87 |
|
| 1КФ43-1 | 4300 | 0,39 | 1,0 | |||
| 6КФ82-3 | 8200 | 6000 | 400х300 | 0,92 | 2,3 | |
| 7КФ97-4 | 9400 | 6600 | 400х400 | 1,4 | 3,5 | |
Колонны серия 3.015.
Условные обозначения:
К17-1.
К-колонна.
17-типоразмер колонны.
1-порядковый номер колонны по несущей способности.
| Наименование | Габаритные размеры, мм |
Объем,м 3 |
Масса,т | Руководящие документы | |
| H | ахb | ||||
| К17-1 | 6200 | 400х400 | 1,18 | 2,95 | Серия3.015-1/92 выпуск 2 |
| К37-2 | 8600 | 500х400 | 2,03 | 5,08 | |
| К23-1 | 6200 | 1,60 | 4,0 | Серия3.015-16.94 выпуск 1 |
|
| К14-4 | 8400 | 1,68 | 4,2 | ||















