Фундаменты и элементы нулевого цикла:
Изделия для строительства гражданских зданий:
Изделия для строительства промышленных зданий:
Изделия для устройства коммуникаций:
Элементы дорожного строительства и ограждения:
Диафрагмы жесткости (Д, ДП)
Диафрагмы жесткости.
Предназначены для зданий с высотами этажей 3,3м и 3,6м, и техподпольем высотой 2,0м.
Условные обозначения:
1Д26.20.
1Д-диафрагма с одной полкой.
2Д-диафрагма с двумя полками.
1ДП,2ДП-диафрагмы с проемами, расположенными посередине.
1ДПК,2ДПК-диафрагмы с проемами расположенными с краю.
26-длина диафрагмы(дм).
20-высота диафрагмы(дм).
| Наименование | Длина, мм,l |
Толщина, мм,b |
Высота, мм,h |
Объем,м3 | Масса,т | Руководящие документы |
| 1Д26.20 | 2560 | 140 | 1970 | 0,88 | 2,20 | Серия 1.020-1/87
выпуск 4-1 |
| 1Д30.20 | 2980 | 1,02 | 2,60 | |||
| 1Д26.33 | 2560 | 3270 | 1,34 | 3,40 | ||
| 1Д30.33 | 2980 | 1,56 | 3,90 | |||
| 1Д26.36 | 2560 | 3570 | 1,45 | 3,60 | ||
| 1Д30.36 | 2980 | 1,69 | 4,20 | |||
| 1Д26.42 | 2560 | 4170 | 1,67 | 4,18 | ||
| 1Д30.42 | 2980 | 1,94 | 4,85 | |||
| 1ДП26.33 | 2560 | 3270 | 0,95 | 2,40 | ||
| 1ДП30.33 | 2980 | 1,15 | 2,90 | |||
| 1ДП26.36 | 2560 | 3570 | 1,05 | 2,60 | ||
| 1ДП30.36 | 2980 | 1,28 | 3,20 | |||
| 1ДП26.42 | 2560 | 4170 | 1,20 | 3,17 | ||
| 1ДП30.42 | 2980 | 1,53 | 3,83 | |||
| 2Д26.20 | 2560 | 1970 | 1,05 | 2,60 | ||
| 2Д26.33 | 3270 | 1,51 | 3,80 | |||
| 2Д30.33 | 2980 | 1,76 | 4,40 | |||
| 2Д26.36 | 2560 | 3570 | 1,62 | 4,10 | ||
| 2Д30.36 | 2980 | 1,89 | 4,70 | |||
| 2Д26.42 | 2560 | 4170 | 1,84 | 4,59 | ||
| 2Д30.42 | 2980 | 2,14 | 5,34 | |||
| 2ДП26.33 | 2560 | 3270 | 1,17 | 2,90 | ||
| 2ДП30.33 | 2980 | 1,35 | 3,40 | |||
| 2ДП26.36 | 2560 | 3570 | 1,25 | 3,20 | ||
| 2ДП30.36 | 2980 | 1,48 | 3,70 | |||
| 2ДП26.42 | 2560 | 4170 | 1,17 | 3,60 | ||
| 2ДП30.42 | 2980 | 1,73 | 4,33 |




