Фундаменты и элементы нулевого цикла:
Изделия для строительства гражданских зданий:
Изделия для строительства промышленных зданий:
Изделия для устройства коммуникаций:
Элементы дорожного строительства и ограждения:
Плиты пустотные (ПК)
Предназначены для применения при проектировании жилых и общественных зданий для строительства в обычных условиях и для производства этих изделий предприятиями строительной промышленности.
Условные обозначения:
ПК42.12-8т-а.
ПК-панель перекрытия круглопустотная.
42-длина(дм).
12-ширина(дм).
8-расчетная нагрузка 800кгс/кв.м.
т-тип бетона(тяжелый).
При величинах напряжений более 17кгс/кв.см открытые торцы усиливаются в заводских условиях заделкой бетонными вкладышами (к марке добавляется индекс “а”).
| Наименование | Длина, мм,l |
Ширина, мм,b |
Высота, мм,h |
Объем,м3 | Масса,т | Руководящие документы |
| ПК24.10-8т-а | 2380 | 990 | 220 | 0,30 | 0,75 | Серия1.141-1выпуск 60 |
| ПК27.10-8т-а | 2680 | 0,33 | 0,83 | |||
| ПК30.10-8т-а | 2980 | 0,37 | 0,92 | |||
| ПК36.10-8т-а | 3580 | 0,43 | 1,09 | |||
| ПК42.10-8т-а | 4180 | 0,50 | 1,26 | |||
| ПК24.12-8т-а | 2380 | 1190 | 0,36 | 0,91 | ||
| ПК27.12-8т-а | 2680 | 0,40 | 1,01 | |||
| ПК30.12-8т-а | 2980 | 0,45 | 1,11 | |||
| ПК36.12-8т-а | 3580 | 0,53 | 1,32 | |||
| ПК42.12-8т-а | 4180 | 0,61 | 1,53 | |||
| ПК24.15-8т-а | 2380 | 1490 | 0,48 | 1,19 | ||
| ПК27.15-8т-а | 2680 | 0,53 | 1,34 | |||
| ПК30.15-8т-а | 2980 | 0,59 | 1,47 | |||
| ПК36.15-8т-а | 3580 | 0,70 | 1,75 | |||
| ПК42.15-8т-а | 4180 | 0,81 | 2,02 | |||
| ПК48.10-8АтVт-а | 4780 | 990 | 0,57 | 1,43 | Серия1.141-1выпуск 63 | |
| ПК51.10-8АтVт-а | 5080 | 0,61 | 1,53 | |||
| ПК54.10-8АтVт-а | 5380 | 0,64 | 1,60 | |||
| ПК57.10-8АтVт-а | 5680 | 0,67 | 1,68 | |||
| ПК60.10-8АтVт-а | 5980 | 0,71 | 1,78 | |||
| ПК63.10-8АтVт-а | 6280 | 1010 | 0,74 | 1,85 | ||
| ПК48.12-8АтVт-а | 4780 | 1190 | 0,69 | 1,73 | ||
| ПК51.12-8АтVт-а | 5080 | 0,73 | 1,83 | |||
| ПК54.12-8АтVт-а | 5380 | 0,78 | 1,95 | |||
| ПК57.12-8АтVт-а | 5680 | 0,82 | 2,05 | |||
| ПК60.12-8АтVт-а | 5980 | 0,86 | 2,15 | |||
| ПК63.12-8АтVт-а | 6280 | 0,90 | 2,25 | |||
| ПК48.15-8АтVт-а | 4780 | 1490 | 0,92 | 2,30 | ||
| ПК51.15-8АтVт-а | 5080 | 0,97 | 2,43 | |||
| ПК54.15-8АтVт-а | 5380 | 1,03 | 2,58 | |||
| ПК57.15-8АтVт-а | 5680 | 220 | 1,08 | 2,70 | Серия1.141-1выпуск 63 | |
| ПК60.15-8АтVт-а | 5980 | 1,14 | 2,85 | |||
| ПК63.15-8АтVт-а | 6280 | 1,19 | 2,98 | |||
| ПК68.12-8АтVт-а | 6850 | 1190 | 220 | 1,0 | 2,5 | Серия1.041.1-3выпуск 2 |
| ПК68.15-9АтVт-а | 1490 | 1,28 | 3,2 | |||
| ПК72.10-8АтVт-а | 7180 | 1010 | 1,0 | 2,5 | Серия1.090.1-1выпуск5-1 | |
| ПК72.12-8АтVт-а | 1180 | 1,33 | 3,33 | |||
| ПК72.15-8АтVт-а | 1480 | |||||
| ПК72.15-8АтVт-а-01 | 7180 | 1490 | 220 | 1,62 | 4,0 | ВГП4-ИС1-01 |
| ПК60.15-8АтVт-а-01 | 5980 | 1,35 | 3,4 | ВГП4-ИС1-07 | ||
| ПК30.15-8т-а-01 | 2980 | 0,67 | 1,7 | ВГП4-ИС1-12 |
Плиты рядовые.
| Наименование | Длина, мм,l |
Ширина, мм,b |
Высота, мм,h |
Объем,м3 | Масса,т | Руководящие документы |
| ПК56.9-6АтVт-а | 5650 | 890 | 220 | 1,09 | 1,63 | Серия1.041.1-3выпуск 1 |
| ПК56.9-9АтVт-а | ||||||
| 11901490 | 0,81,04 | 2,02,6 | ||||
| ПК56.9-14АтVт-а | ||||||
| ПК56.12-6АтVт-а-Б | ||||||
| ПК56.12-9АтVт-а | ||||||
| ПК56.12-10АтVт-а | ||||||
| ПК56.12-14АтVт-а | ||||||
| 1490 | 1,04 | 2,6 | ||||
| ПК56.15-8АтVт-а-Б | ||||||
| ПК56.15-10АтVт-а | ||||||
| 0,37 | 0,9 | Серия1.041.1-3выпуск 5 | ||||
| ПК56.15-13АтVт-а | ||||||
| ПК56.15-15АтVт-а | ||||||
| 0,49 | 1,2 | |||||
| ПК27.12-8АIII-а | 2650 | 1190 | ||||
| ПК27.12-12АIII-а | ||||||
| 1490 | ||||||
| ПК27.15-6АIII-а | ||||||
| ПК27.15-10АIII-а | ||||||
| ПК27.15-16АIII-а |
Плиты пристенные.
| Наименование | Длина, мм,l |
Ширина, мм,b |
Высота, мм,h |
Объем,м3 | Масса,т | Руководящие документы |
| ПК56.12-6АтVт-а-1 | 5650 | 1190 | 220 | 0,8 | 2,0 | Серия1.041.1-3выпуск 1 |
| ПК56.12-10АтVт-а-1 | 1490 | 1,04 | 2,5 | |||
| ПК56.15-6АтVт-а-1 | ||||||
| 0,36 | 0,9 | Серия1.041.1-3выпуск 5 | ||||
| ПК56.15-13АтVт-а-1 | ||||||
| ПК27.12-6АIII-а-1 | 2650 | 1190 | ||||
| ПК27.12-12АIII-а-1 |
Плиты связевые.
| Наименование | Длина, мм,l |
Ширина, мм,b |
Высота, мм,h |
Объем,м3 | Масса,т | Руководящие документы |
| ПК56.15-6АтVт-а-2 | 5650 | 1490 | 220 | 1,04 | 2,5 | Серия1.041.1-3выпуск 1 |
| ПК56.15-8АтVт-а-2 | ||||||
| ПК56.15-10АтVт-а-2 | ||||||
| ПК56.15-13АтVт-а-2 | ||||||
| 0,48 | 1,2 | Серия1.041.1-3выпуск 5 | ||||
| ПК56.15-15АтVт-а-2 | ||||||
| ПК27.15-6АIII-а-2 | 2650 | |||||
| ПК27.15-10АIII-а-2 | ||||||
| ПК27.15-16АIII-а-2 |



